<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unia Europejska, UE, dotacje, fundusze, wiadomości z Unii &#187; Polska w UE</title>
	<atom:link href="http://www.radaeuropy.org.pl/ue/polska-w-ue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radaeuropy.org.pl</link>
	<description>Wiadomości z UE, gospodarka, dotacje, aktualności</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Na emeryturę po 70?</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/na-emeryture-po-70.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/na-emeryture-po-70.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[finanse publiczne]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[reformy UE]]></category>
		<category><![CDATA[wiek emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Bruksela opowiada się za przedłużeniem wieku emerytalnego do 70 lat. Możliwe więc, że w bliskiej przyszłości, wiek emerytalny polaków rozkładać się będzie 70(M) i 65(K), chyba, że kobiety wywalczą przedłużenie wieku emerytalnego, wówczas będzie to po siedemdziesiąt lat. Tymczasem, na niewiele może się to zdać, bo w Polsce odsetek ludzi pracujących w wieku 55-65, jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/na-emeryture-po-70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronisław Komorowski nowym prezydentem Polski</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/bronislaw-komorowski-nowym-prezydentem-polski.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/bronislaw-komorowski-nowym-prezydentem-polski.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Bronisław Komorowski został wybrany nowym prezydentem Polski, w II turze wyborów pokonał kontrkandydata – Jarosława Kaczyńskiego . Choć wyniki wyborów nie są sporym zaskoczeniem, to przewaga procentowa byłego już Marszałka Sejmu zdecydowanie tak. Oficjalny wynik podany przez PKW, jeszcze przed godziną 12 mówiły, że Wygra Kaczyński (niewiele ponad 50%), by ostatecznie dać zwycięstwo Komorowskiemu  &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/bronislaw-komorowski-nowym-prezydentem-polski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski żołnierz – Grzegorz Bukowski &#8211; zginął w Afganistanie</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/polski-zolnierz-%e2%80%93-grzegorz-bukowski-zginal-w-afganistanie.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/polski-zolnierz-%e2%80%93-grzegorz-bukowski-zginal-w-afganistanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[misja stabilizacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[polscy żołnierze]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[15 czerwca, Okło godziny 11 ostrzelano Polską bazę Warrior. Odłamki eksplodującego pocisku rakietowego śmiertelnie raniły starszego szeregowego Grzegorza Bukowskiego. Rannych zastało jeszcze dwóch żołnierzy, jednak ich życiu niezagrana niebezpieczeństwo.
Jak zapewnia mjr Jaszczuk - Poszkodowani żołnierze zostali natychmiast przetransportowani do bazy Ghazni, gdzie udzielono im specjalistycznej pomocy. Ich życiu nic nie zagraża – dodaje jednak &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/polski-zolnierz-%e2%80%93-grzegorz-bukowski-zginal-w-afganistanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAKTAT LIZBOŃSKI PRZYJĘTY</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/traktat-lizbonski-przyjety.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/traktat-lizbonski-przyjety.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Członkowie UE]]></category>
		<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[UE News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/traktat-lizbonski-przyjety.html</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 grudnia 2009 roku Polska jak i 26 innych państw Europy funkcjonować będzie pod dyktandem Traktatu Lizbońskiego. Bardzo kontrowersyjny dokument, który podzielił polityczną Europę na zwolenników i przeciwników. Vaclav Klaus, który podpisał traktat jako ostatni w oficjalnym oświadczeniu napisał:
„Nie mogę zgodzić się z jego treścią, skoro poprzez wejście Traktatu Lizbońskiego w życie, wbrew politycznemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/traktat-lizbonski-przyjety.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuwanie owłosienia wciąż niepopularne w Polsce</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/usuwanie-owlosienia-wciaz-niepopularne-w-polsce.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/usuwanie-owlosienia-wciaz-niepopularne-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/usuwanie-owlosienia-wciaz-niepopularne-w-polsce.html</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł mniej poważny niż zwykle i poruszający pewien problem społeczny. Zgodziliśmy się napisać na ten temat po wielu prośbach naszych czytelników.
Problem wydaje się dość błahy jednak według ostatnich badań Polacy, a w szczególności mężczyźni nie dbają o zbyt duże owłosienie na ciele.
Przypomnijmy, że Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej są najbardziej owłosieni zarówno jeśli chodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/usuwanie-owlosienia-wciaz-niepopularne-w-polsce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerzy Buzek Przewodniczącym PE</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-przewodniczacym-pe.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-przewodniczacym-pe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-przewodniczacym-pe.html</guid>
		<description><![CDATA[To, na co wszyscy Polacy mieli cichą, a później głośną nadzieję wreszcie stało się faktem. Jerzy Buzek, decyzją 555 posłów został wybrany nowym przewodniczącym europarlamentu. Swoją 2,5 letnią kadencję zaczął od słów - Zrobię wszystko, by nie zawieść Waszego zaufania. Chce pracować z Wami wszystkimi bez względu na polityczne przekonania. 
Nominacja Polaka na szefa Parlamentu  Europejskiego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-przewodniczacym-pe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerzy Buzek blisko stanowiska szefa PE</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-blisko-stanowiska-szefa-pe.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-blisko-stanowiska-szefa-pe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[jerzy buzek]]></category>
		<category><![CDATA[parlament europejski]]></category>
		<category><![CDATA[Unia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-blisko-stanowiska-szefa-pe.html</guid>
		<description><![CDATA[Mario Maura, przeciwnik Buzka w wyścigu o fotel prezesa Parlamentu Europejskiego zdecydował się zrezygnować z ubiegania o to stanowisko. Po rozmowach z Silvio Berlusconim i Josephem Daulem uznano, iż nie ma potrzeby ogłaszać głosowania wewnątrz partyjnego i wprowadzania podziałów.
Rezygnacja Włocha wynika również ze zdecydowanie większego poparcia dla polaka w partii Chadeckiej. Na pocieszenie. w zależności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/jerzy-buzek-blisko-stanowiska-szefa-pe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PiS zakłada frakcję w europarlamencie</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/pis-zaklada-frakcje-w-europarlamencie.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/pis-zaklada-frakcje-w-europarlamencie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[czechy]]></category>
		<category><![CDATA[europarlament]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[posłowie]]></category>
		<category><![CDATA[wielka brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/pis-zaklada-frakcje-w-europarlamencie.html</guid>
		<description><![CDATA[22 czerwca Jarosław Kaczyński ogłosił powstanie nowej partii, której współzałożycielem jest PiS. Partia powstaje z czeskiej ODS i brytyjskiej Partii Konserwatywnej, będzie liczyła 68 europosłów. Grupa składająca się z 8 partii i 8 narodowości, ma być początkiem prężnie rozwijającej się siły w europarlamencie. Rozmowy toczą się jeszcze z innymi partiami -  mówił przewodniczący PiS.
・    W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/pis-zaklada-frakcje-w-europarlamencie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyborów do europarlamentu</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/wyniki-wyborow-do-europarlamentu.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/wyniki-wyborow-do-europarlamentu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[eurodeputowani]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[parlament europejski]]></category>
		<category><![CDATA[posłowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/wyniki-wyborow-do-europarlamentu.html</guid>
		<description><![CDATA[Oficjalne wyniki podane przez PKW: ·Frekwencja: 24,53% &#8211; I tak wyższa niż się spodziewano. Medialna oprawa wyborów częściowo powiodła się z dramatycznych 13% w sondażach udało się podnieść o ponad 10%, jednak to ciągle jeden z najgorszych wyników w całej Unii.
Wyniki w całym kraju:
PO &#8211; 44,43 proc., 
PiS &#8211; 27,4 proc.,
SLD &#8211; 12,34 proc., 
PSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/wyniki-wyborow-do-europarlamentu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemcy – Polska: Spór o „wypędzonych”</title>
		<link>http://www.radaeuropy.org.pl/niemcy-%e2%80%93-polska-spor-o-%e2%80%9ewypedzonych%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.radaeuropy.org.pl/niemcy-%e2%80%93-polska-spor-o-%e2%80%9ewypedzonych%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Członkowie UE]]></category>
		<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radaeuropy.org.pl/niemcy-%e2%80%93-polska-spor-o-%e2%80%9ewypedzonych%e2%80%9d.html</guid>
		<description><![CDATA[„Obowiązująca w Unii Europejskiej swoboda wyboru miejsca zamieszkania i osiedlania się jest krokiem w kierunku urzeczywistnienia prawa do ojczyzny również dla niemieckich wypędzonych &#8211; we wspólnej Europie, w której narody i grupy narodowościowe mogą żyć razem zgodnie oraz bez dyskryminacji wynikającej również z przeszłości&#8221; -  Te słowa niemieckich partii CDU i CSU wywołały spore zamieszanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radaeuropy.org.pl/niemcy-%e2%80%93-polska-spor-o-%e2%80%9ewypedzonych%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
